Federal (Nacional) | São Paulo | Rio de Janeiro | Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | |
Valor Mensal | R$ 1.412,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.927,02 | R$ 1.612,26 | R$ 1.573,89 |
Valor Diário | R$ 47,07 | R$ 54,67 | R$ 47,07 | R$ 64,23 | R$ 53,74 | R$ 52,46 |
Valor Por Hora | R$ 6,42 | R$ 7,45 | R$ 6,42 | R$ 8,76 | R$ 7,33 | R$ 7,15 |
Vigente desde | 01/2024 | 06/2024 | 01/2024 | 01/2024 | 01/2024 | 11/2023 |
Base Legal | Decreto 11.864/2023 | Lei SP 17.944/2024 | Sem Atualização de Piso Regional desde 2019 | Descreto PR 4.770/2024 | Lei SC 857/2024 | Lei RS 16.040/2023 |
Alguns estados tem piso por função, sendo listado aqui sempre “a primeira faixa”. Estados sem piso regional devem seguir o mínimo federal (nacional). |
SALÁRIO FAMÍLIA 2024: R$ 62,04 POR DEPENDENTE HABILITADO PARA O BENEFÍCIO PARA REMUNERAÇÕES ATÉ R$ 1.819,26 |
Tabela Progressiva
Forma de Cálculo Facilitadora – Extra Oficial
Contribuinte Individual, Facultativo e MEI:
Contribuição | Alíquota | Valor |
R$ 1.412,00 | 5% (*) | R$ 70,60 |
R$ 1.412,00 | 11% (**) | R$ 155,32 |
R$ 1.412,00 | 12% (***) | R$ 169,44 |
R$ 1.412,00 até R$ 7.786,02 | 20% | Entre R$ 282,40 (salário-mín.) e R$ 1.557,20 (teto) |
(*) Alíquota exclusiva do Facultativo Baixa Renda e Microempreendedor Individual – MEI; (**) Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência; (***) Alíquota exclusiva do Microempreendedor Individual – MEI Transportador Autônomo de Cargas – TAC (MEI Caminhoneiro) |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024
Base Contribuição | Alíquota |
Até 1.412,00 | 7,50% |
De 1.412,01 até 2.666,68 | 9% |
De 2.666,69 até 4.000,03 | 12% |
De 4.000,04 até 7.786,02 | 14% |
De 7.786,03 até 13.333,48 | 14,50% |
De 13.333,49 até 26.666,94 | 16,50% |
De 26.666,95 até 52.000,54 | 19% |
Acima de 52.000,54 | 22% |
IRRF Anual
Alíquota | Tipo |
---|---|
25% | rendimentos do trabalho, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não residentes |
15% | demais rendimentos de fontes situadas no Brasil |
Alíquota | Tipo |
---|---|
30% | prêmios e sorteios em dinheiro |
20% | prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços |
1,5% | serviços de propaganda e remuneração de serviços profissionais |
© Todos os Direitos Reservados | Empresa de Atendimento Nacional | CNPJ: 36.756.251/0001-48 | Localização: Bragança Paulista/SP